您也可以拨打0512-50126139客服热线
| 项目 | 参数 | |||||
| 型号 | HC-1015 | HC-1020 | HC-1030 | HF-1050 | HF-1100 | HF-1150 |
| 平均输出功率(W) | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 激光波长 | 10.6/9.3um | |||||
| 光束质量(M2) | <1.2 | <1.5 | ||||
| 占空比 | 0-100 | |||||
| 标刻范围(mm) | 110*110(默认)、150*150、175*175、200*200、250*250、300*300 | |||||
| 打标线速(mm/s) | <7000 | |||||
| 最小线宽(mm) | 0.05 | |||||
| 最小字符(mm) | 0.3 | |||||
| 重复精度(mm) | ±0.05 | |||||
| 操作系统 | Windows7/Windows10 | |||||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
| 控制方式 | USB | |||||
| 电力需求 | AC220V 50Hz/AC110V 50Hz | |||||
| 整机功率(W) | ≥800 | |||||
| 整机重量(kg) | 80 | 120 | ||||
